根據2022年3月《華遠陸港所屬山西省對外交流咨詢有限公司公開招聘公告》,經過網上報名、資格審查、綜合測評等環(huán)節(jié),現將招聘結果進行公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)學校 | 學歷 學位 | 專業(yè) | 擬錄用單位及崗位 |
1 | 陳佳 | 女 | 1991.09 | 西安培華學院 | 本科 學士 | 播音與主持藝術 | 山西省對外交流咨詢有限公司 平臺運營專員崗 |
2 | 陳子明 | 男 | 1994.08 | 山西財經大學 | 本科 學士 | 金融學 | 山西省對外交流咨詢有限公司 財務管理崗 |
3 | 郭宇琪 | 女 | 1997.06 | 山西大學商務學院 | 本科 學士 | 電子商務 | 山西省對外交流咨詢有限公司 園區(qū)運營專員崗 |
4 | 孟欣 | 女 | 1995.03 | 華僑大學 | 本科 學士 | 社會學 | 山西省對外交流咨詢有限公司 園區(qū)運營專員崗 |
5 | 武馨雅 | 女 | 1997.04 | 太原理工大學現代科技學院 | 本科 學士 | 影視攝影與制作 | 山西省對外交流咨詢有限公司 平臺運營專員崗 |
6 | 楊業(yè)萍 | 女 | 1993.01 | 太原理工大學 | 本科 | 會計學 | 山西省對外交流咨詢有限公司 稅務專員崗 |
7 | 張昕 | 女 | 1996.02 | 太原學院 | 本科 學士 | 財務管理 | 山西省對外交流咨詢有限公司 財務管理崗 |
8 | 周宇軒 | 男 | 1992.12 | 中國傳媒大學南廣學院 | 本科 學士 | 攝影 | 山西省對外交流咨詢有限公司 平臺運營專員崗 |
9 | 朱曉琴 | 女 | 1994.03 | 太原理工大學 | 本科 | 會計學 | 山西省對外交流咨詢有限公司 稅務專員崗 |
公示期為2022年5月27日至6月2日,對結果有異議的,可在公示期內拔打電話0351-2531526反映情況。